Kontakta oss
ADRESSUPPGIFTER
Sporthuset, Centrumg. 12,
840 92 Vemdalen, Sweden
BOKNING & INFO
Tel: +46 684 300 02
husky@sporthuset.nu
Öppettider
BAR & RESTAURANG
Öppnar åter 30/6
BOWLINGHALLEN
Öppnar åter 30/6
VÅRT FANTASTISKA ÖLSORTIMENT
Ett par ord om öl och lite annat!
Vi här på Husky restaurang och ölpub vill kunna erbjuda något lite mer speciellt
vad det gäller öl och mat i kombination, eller bara en trevlig öl i gott sällskap.
Vi har nu efter 5 år lyckas fått bra snurr på öl som är lite mer än en stor stark. Vi är stolta att kunna erbjuda ca 80 sorters öl i olika smaker bryggmetoder och prisklasser. Under 1 året på Husky tror jag vi går igenom ca 120 st olika öl vissa sorter finns obegränsat och vissa kommer och går. Fråga gärna oss i personalen så ska vi försöka att rekommendera en öl som kan passa dig!
”Vi brygger öl som får strupar att jubla, gommar att sukta och sinnen att lätta!”
Citat från Sigtuna brygghus
Än en gång varmt välkomna in i vår öl värld här på Husky!
Bokning av bord - Tel: 0684-30 002 eller e-post: husky@sporthuset.se
Vår Ölmeny:
| Belgiska Öl: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steen Brugge Blond | Citruston ljus och lätt | 6,5% | 33cl | 65:- | ||||
| Steen Brugge Dubbel | 6,5% | 33cl | 65:- | |||||
| Steen Brugge Trippel | Ljus och lite spritig | 8,7% | 33cl | 69:- | ||||
| Duvel | Klassisk ljus belgisk ale | 8,5% | 33cl | 65:- | ||||
| Duvel | Klassisk ljus belgisk ale | 8,5% | 75cl | 129:- | ||||
| Duvel | Klassisk ljus belgisk ale | 8,5% | 150cl | 299:- | ||||
| Chimay Blå | Trappistöl till skaldjur | 9% | 33cl | 74:- | ||||
| Chimay Röd | Trappist | 7% | 33cl | 74:- | ||||
| Chimay Gul Trippel | Trappist | 8% | 33cl | 79:- | ||||
| Gulden Draak | Lite Tyngre Belgare | 10,5% | 33cl | 89:- | ||||
| Gulden Draak | 10,5% | 75cl | 169:- | |||||
| Kwak Ale | Knäck i smaken julöl? | 8,4% | 33cl | 79:- | ||||
| Lindemans Appel | Spontanjäst Lätt | 3,5% | 25cl | 44:- | ||||
| Timbermans Traditional Kriek | 5% | 33cl | 54:- | |||||
| Timbermans Kriek | Lambic spontanjäst söt | 4,5% | 25cl | 46:- | ||||
| Rodenbach Grand Cry | Spontanjäst surbira | 6% | 33cl | 69:- | ||||
| Kriek Boon | Spontanjäst | 4% | 37,5cl | 64:- | ||||
| USA/Canada: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Samuel Adams Blond Lager | Lite mer smak | 4,8% | 35,5cl | 49:- | ||||
| Samuel Adams Black Lager | Riktigt prisvärd | 4,9% | 35,5cl | 49:- | ||||
| Samuel Adams Winther Lager | Säsongsöl | 5,6% | 35,5cl | 49:- | ||||
| Samuel Adams Boston Ale | Ljus ale | 4,8% | 35,5cl | 49:- | ||||
| Sierra Nevada Keller Weis | Lättdrucken trevlig veteöl | 4,8% | 35,5cl | 66:- | ||||
| Rogue Amber Ale | ?% | 35,5cl | 59:- | |||||
| Dead Gay Ale | Lite mer humlad | ?% | 35,5cl | 69:- | ||||
| Anchor Steam Beer Lager | 4,8% | 35,5cl | 59:- | |||||
| Anchor Liberty Ale | 5,9% | 35,5cl | 59:- | |||||
| Hercules Dubbel IPA | Humle lite tuffare! | 9,1% | 35,5cl | 69:- | ||||
| Milk Stout | Lätt stout till choklad | 5,2% | 35,5cl | 69:- | ||||
| Peche Mortel Stout Imperial stout | 9,5% | 35,5cl | 69:- | |||||
| Utopias Öl/Avec | Vår bästa avec! | 27% | 1cl | 39:- | ||||
| Sothern Tier Harvest Ale | ?% | 35,5cl | 59:- | |||||
| Svenska: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Avenyn Ale Pale Ale | Göteborg kan brygga öl | 5% | 50cl | 74:- | ||||
| Holly Cow IPA | Sthlm Steffes favvo öl | 7% | 50cl | 74:- | ||||
| Bollox IPA | Lite tuffare än syskonen | 7,8% | 50cl | 69:- | ||||
| Gas Jannes Golden Ale | Ljus nybörjar ale | 5% | 50cl | 69:- | ||||
| Jäst Hasses Export Lager | Bra lager med konsistens! | 5,5% | 50cl | 69:- | ||||
| Pickla Pils | Pils med humle stor beska | 4,8% | 50cl | 69:- | ||||
| Landsort Lager | Ljus traditionell lager | 5,3% | 50cl | 69:- | ||||
| Bedarö Bitter | Överjäst bitter ale | 5% | 50cl | 69:- | ||||
| Ålö Ale | Hummlearomisk ljus ale | 5,6% | 50cl | 69:- | ||||
| Easter Booster Jul Ale | Lagringsbar julöl från -07 | 9,8% | 33cl | 89:- | ||||
| Norrlands Guld Lätt Öl | 2,1% | 33cl | 22:- | |||||
| Grängesberg Ljus Lager | 5,1% | 50cl | 49:- | |||||
| Norska: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Nögne Wit | 4,5% | 50cl | 99:- | |||||
| Nögne Sasion | 6,5% | 50cl | 99:- | |||||
| Nögne Bitter | 4,5% | 50cl | 99:- | |||||
| Nögne Pale Ale | 6% | 50cl | 114:- | |||||
| Nögne IPA | 7,5% | 50cl | 129:- | |||||
| Nögne Imperial Brown Ale | Snart slut tyvärr -06 | 7,5% | 50cl | 139:- | ||||
| Nögne #100 | Jubileumsbryggd | 10% | 50cl | 154:- | ||||
| Nögne Underlig Jul | Ja underligt god | 6,5% | 50cl | 114:- | ||||
| Nögne Imperial Stout | Testa denna öl till något vilt! | 9% | 50cl | 134:- | ||||
| Danska: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Mikkeller Strause Beer | Drick den och njut | 9% | 33cl | 99:- | ||||
| Mikkeller Draft Beer | 8% | 75cl | 149:- | |||||
| Mikkeller Monks Exil | Till en choklad dessert | 10% | 75cl | 139:- | ||||
| Ölfabbrikens Porter Rosad porter | 7,5% | 33cl | 49:- | |||||
| Carlsberg Hof | Danskt grundvatten! | 4,2% | 33cl | 46:- | ||||
| Carlsberg 0,0 | 0,2% | 33cl | 24:- | |||||
| Storbritannien: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| London Pride Bitter | Klassisk Engels öl! | 4,7% | 50cl | 69:- | ||||
| Fullers Vintages Ale 2008 | Mogen efter 1år bra till bbq | 8,5% | 50cl | 129:- | ||||
| Fullers Vintages Ale 2009 | Omogen | 8,5% | 50cl | 119:- | ||||
| Ossian Ljus Ale | Ljus ale med humle | 4,1% | 50cl | 69:- | ||||
| Lia Fail Dark Beer | Åkes öl | 4,7% | 50cl | 74:- | ||||
| Oharas Irich Red Ale | Som original killkenny | 4,3% | 50cl | 74:- | ||||
| Meantime Coffe Porter | Till dessert | 6% | 33cl | 74:- | ||||
| Meantim Choclate Porter | Till dessert | 6,5% | 33cl | 74:- | ||||
| Thomas Hardys Ale 2005 | Till dessert | 11,7% | 25cl | 199:- | ||||
| Thomas Hardys Ale 2006 | Till dessert | 11,7% | 25cl | 189:- | ||||
| Old Tom Ginger | rökt eller gravad laxfisk | 6% | 33cl | 69:- | ||||
| Innis And Gunn | Whiskyfatslagrad öl | 6,6% | 33cl | 59:- | ||||
| New Castel Brown Ale | Enkel ale | 4,7% | 33cl | 49:- | ||||
| Williams Gold Ljus Ale | 3,9% | 50cl | 69:- | |||||
| Midnight Sun Porter | Kryddig | 5,6% | 50cl | 79:- | ||||
| Tjeckiska: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| 1795 Ljus Lager | Bästsäljare på Husky! | 4,7% | 50cl | 56:- | ||||
| 1795 Mörk Lager | Sirap och brödig i smaken | 5% | 50cl | 56:- | ||||
| Herold Blond Lager | Lite mer öl än ovan | 5% | 50cl | 69:- | ||||
| Herold Black Lager | 5,2% | 50cl | 69:- | |||||
| Comenius Ljus Lager | 6% | 33cl | 54:- | |||||
| Tyska: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Braumeister Pils | 4,9% | 50cl | 64:- | |||||
| Myncherner Gold Ljus Lager | 5,5% | 50cl | 64:- | |||||
| Rauchbier Rökig Öl | Passar till vår renstekstatar | 5,1% | 50cl | 74:- | ||||
| Schneider Weisse | 5,2% | 50cl | 64:- | |||||
| Aventius Mörk Vete | Mörk vete | 8,2% | 50cl | 59:- | ||||
| Spanska: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Mezquita Red Lager | Lite mer än en ljus lager | 7,2% | 33cl | 56:- | ||||
| 1925 Grand Recerva Ljus Lager | Champagnig lager | 6,4% | 33cl | 56:- | ||||
| San Miguel Charterbira | 5,4% | 33cl | 39:- | |||||
| Övriga: | Kommentar: | %: | Volym: | Pris: | ||||
| Skjalfti Ljus lager | Isländsk lager | 5% | 33cl | 55:- | ||||
| Lapin Kulta | Finskt kranvatten! | 5,2% | 33cl | 46:- |



